- 30+ Jahre Erfahrung
- 15.000+ Verschiedene Produkte
- 250+ Zufriedene Stammkunden
Katalog
Durchsuchen Sie unsere Produkte
Insulation Sleeves
Prt nr. | Description | Product image | Product image | Datasheet |
---|---|---|---|---|
020.010.660 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm Counterpart: 021.010.660 |
|||
021.010.660 | For non-insulated male disconnectors Tabsize 6.3 mm Counterpart for 020.010.660 |
|||
606202-VL | For non-insulated female bullet disconnectors diameter 3.55 / 3.96 mm |
view | ||
606302-VL | For non-insulated male bullet disconnectors diameter 3.55 / 3.96 mm |
view | ||
PH-1023 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
view | ||
PH-1026 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
view | ||
PH-1051 | For non-insulated female flag disconnectors Tabsize 6.3 mm (90 degrees) Counterpart: 010.101.660 |
view | ||
PH-1052 | For non-insulated female flag disconnectors Tabsize 6.3 mm Counterpart: 010.101.660 |
view | ||
011.101.660 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm Counterpart: 010.101.660 |
|||
010.101.660 | Counterpart for PH-1051, PH-1052 and 011.101.660 For non-insulated male disconnectors Tabsize 6.3 mm |
|||
PM-1080 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
|||
PH-1060 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
view | ||
PH-1061 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
view | ||
PH-1062 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
view | ||
HFK-1 | For non-insulated female disconnectors Tabsize 6.3 mm |
view |