- 30+ Jahre Erfahrung
- 15.000+ Verschiedene Produkte
- 250+ Zufriedene Stammkunden
Katalog
Durchsuchen Sie unsere Produkte
Cable Ties - EV
features:
| Material: | PA 6.6, EV orange |
| Flammability: | UL 94 Class V-2 (V-0 available) |
| Working temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Quality assurance: | UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D |
• Stock in natural and black (UV resistant), red, green, purple, grey, blue, yellow and brown.
• Complete range, stable quality and low insertion
| Prt nr. | L | W | Bundle Ø mm | Tensile strength (kg) | Packed per | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKB8024OR | 75 | 2.5 | 2-16 | 11 | 100 pcs | view |
| KKB10025OR | 100 | 2.5 | 2-24 | 11 | 100 pcs | view |
| KKB14025OR | 135 | 2.5 | 2-35 | 11 | 100 pcs | view |
| KKB16025OR | 160 | 2.5 | 2-42 | 11 | 100 pcs | view |
| KKB20025OR | 200 | 2.5 | 2-55 | 11 | 100 pcs | view |
| KKB14036OR | 140 | 3.5 | 3-36 | 20 | 100 pcs | view |
| KKB20036OR | 200 | 3.5 | 3-55 | 20 | 100 pcs | view |
| KKB29236OR | 280 | 3.5 | 3-80 | 20 | 100 pcs | view |
| KKB37036OR | 360 | 3.5 | 5-103 | 20 | 100 pcs | view |
| KKB12048OR | 140 | 4.5 | 3-33 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB16048OR | 160 | 4.5 | 3-38 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB18848OR | 180 | 4.5 | 3-45 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB20048OR | 200 | 4.5 | 3-51 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB25048OR | 250 | 4.5 | 5-68 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB28048OR | 280 | 4.5 | 5-76 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB30048OR | 300 | 4.5 | 5-80 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB36848OR | 360 | 4.5 | 5-101 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB39048OR | 380 | 4.5 | 5-110 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB43048OR | 430 | 4.5 | 5-123 | 28 | 100 pcs | view |
| KKB15076OR | 180 | 7.5 | 5-44 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB20076OR | 200 | 7.5 | 5-48 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB25076OR | 240 | 7.5 | 5-62 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB29276OR | 280 | 7.5 | 5-76 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB36876OR | 360 | 7.5 | 5-101 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB45076OR | 450 | 7.5 | 20-130 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB54076OR | 540 | 7.5 | 20-160 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB75076OR | 750 | 7.5 | 32-222 | 65 | 100 pcs | view |
| KKB43090OR | 430 | 9.0 | 20-118 | 80 | 100 pcs | view |
| KKB53090OR | 550 | 9.0 | 20-160 | 80 | 100 pcs | view |
| KKB77590OR | 780 | 9.0 | 20-235 | 80 | 100 pcs | view |
| KKB92090OR | 920 | 9.0 | 40-280 | 80 | 100 pcs | view |
| KKB122090OR | 1220 | 9.0 | 40-375 | 80 | 100 pcs | view |
| KKB153090OR | 1330 | 9.0 | 40-409 | 80 | 100 pcs | view |
| KKB230130OR | 255 | 12.5 | 10-62 | 120 | 100 pcs | view |
| KKB480130OR | 500 | 12.5 | 10-140 | 120 | 100 pcs | view |
| KKB730130OR | 730 | 12.5 | 40-222 | 120 | 100 pcs | view |
| KKB1030130OR | 1000 | 12.5 | 40-300 | 120 | 100 pcs | view |








