- 30+ Years of experience
- 15.000+ Different products
- 250+ Satisfied clients
Katalog
PROCHÁZEJTE NAŠE PRODUKTY
Mass Connection Strips
Suitable for larger cars and vans
Available with and without tin plating (TP)
Material: Flexible copper braiding
Max. operational temperature: 80°C
| Prt nr. | Description | Dimensions | Hole size | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| MVS10.180.008 | Copper braid | 180 mm 10 mm² | M8 | view |
| MVS10.180.010 | Copper braid | 180 mm 10 mm² | M10 | view |
| MVS10.200.010TP | Tin coated copper braid | 200 mm 10 mm² | M10 | view |
| MVS10.210.008 | Copper braid | 210 mm 10 mm² | M8 | view |
| MVS10.210.010 | Copper braid | 210 mm 10 mm² | M10 | view |
| MVS10.280.008 | Copper braid | 280 mm 10 mm² | M8 | view |
| MVS10.280.008TP | Tin coated copper braid | 280 mm 10 mm² | M8 | view |
| MVS10.400.008 | Copper braid | 400 mm 10 mm² | M8 | view |
| MVS10.400.008TP | Tin coated copper braid | 400 mm 10 mm² | M8 | view |
| MVS10.400.010 | Copper braid | 400 mm 10 mm² | M10 | view |
| MVS16.150.010 | Copper braid | 150 mm 16 mm² | M10 | view |
| MVS16.200.010 | Copper braid | 200 mm 16 mm² | M10 | view |
| MVS16.250.010 | Copper braid | 250 mm 16 mm² | M10 | view |
| MVS20.200.010 | Copper braid | 200 mm 20 mm² | M10 | view |
| MVS20.250.010 | Copper braid | 250 mm 20 mm² | M10 | view |
| MVS25.150.010 | Copper braid | 150 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.200.010TP | Tin coated copper braid | 200 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.250.010 | Copper braid | 250 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.250.010TP | Tin coated copper braid | 250 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.300.010 | Copper braid | 300 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.300.010TP | Tin coated copper braid | 300 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.350.010 | Copper braid | 350 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.350.010TP | Tin coated copper braid | 350 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.400.010 | Copper braid | 400 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.400.010TP | Tin coated copper braid | 400 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.450.010 | Copper braid | 450 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.450.010TP | Tin coated copper braid | 450 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.500.010 | Copper braid | 500 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS25.500.010TP | Tin coated copper braid | 500 mm 25 mm² | M10 | view |
| MVS50.300.010 | Copper braid | 300 mm 50 mm² | M10 | view |








